New and Used Utes For Sale in Bundaberg, QLD (16 Vehicles found)
Refine Your Search
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~963km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 76,732 kms |
Used Vehicle
$34,195
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~883km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 62,916 kms |
Used Vehicle
$36,090
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~844km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 173,047 kms |
Used Vehicle
$22,700
Drive Away
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12,258 kms |
Used Vehicle
$41,240
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 134,556 kms |
Used Vehicle
$25,790
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$131,750
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$130,500
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 27 kms |
New Vehicle
$131,750
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 72 kms |
New Vehicle
$130,500
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 26 kms |
New Vehicle
$131,750
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$131,750
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 27 kms |
New Vehicle
$141,500
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$138,000
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 86 kms |
New Vehicle
$138,000
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 32 kms |
New Vehicle
$130,500
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 26 kms |